| # | Produse/servicii | Agenții economici (din cluster) producători | Cantitate anuală produsă (2023) | Prețuri medii (2023) | Cifra de afaceri mii lei (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mere | SRL PROMAR- TUR | 30 tone | 6-10 lei | 850,00 |
| 2 | 800 tone prune, 10 tone mere | GT Cojocaru Ruslan Nicolae | 810 tone | 6-9 lei, 6-10 lei | 6000,00 |
| 3 | 500 tone de mere, 200 tone de cireșe, 250 tone de caise | GT Belous Vasile Vasile | 950 tone | 25-35 lei | 8170,00 |
| 4 | 90 tone prune, 9 tone vișina | GT Melnic Dumitru Serghei | 99 tone | 5-8 lei | 200,00 |
| 5 | Mere | GT Pânzari Aurel Tudor | 60 tone | 5-8 lei | 180,00 |
| 6 | Mere | SRL Vagadi | 1200 tone | 5-8 lei | 9145,00 |
| 7 | 200 tone de prune, 15 tone de vișină | GT Melnic Doina | 215 tone | 10 lei, 25 lei | 100,00 |
| 8 | Procesare | CI Bonaro Agro Grup | 6520,00 | ||
| 9 | Mere | GT Cojocaru Natalia Grigore | 90 tone | 5-9 lei | 340,00 |
| 10 | Prune, Mere | GT Railean Vasilii | 200 tone, 80 tone | 30-34 lei | 610,00 |
| 11 | Prune | GT Turcan Rodica | 120 tone | 30-34 lei | 480,00 |
| 12 | 800 tone mere, 30 tone prune, 20 tone vișina | GT Cojocaru Maria | 850 tone | 6-10 lei, 8-10 lei, 30 lei | 850,00 |
| Total malul Drept al clusterului | 4704 tone | 33445,00 | |||
| 13 | 2000 tone de mere, 200 tone de cireșe, 400 tone de prune, 100 tone de vișină | KFX Chisnicean Serghei Serghei | 2700 tone | 5-6 lei | 8500,00 |
| 14 | 150 tone de mere, 20 tone de caise, 30 tone de prune | KFX Rusu Ivan | 200 tone | 5-8 lei | 485,00 |
| 15 | 500 tone de mere, 6 tone de cireșe, 60 tone de prune | KFX Boxan Marina | 566 tone | 5-8 lei | 900,00 |
| Total malul sting al clusterului | 3466 tone | 9895,00 | |||
| TOTAL | 8170 tone | 43340,00 |
Provocările, care pot apărea în procesul de clusterizare pot fi următoarele: